INOPAS

État des services

Tous les services fonctionnent normalement.

Mesuré à 09:48, heure de Kinshasa. Chaque service est sondé chaque minute par notre monitoring : personne ne met cette page à jour à la main.

  • API de paiement

    Opérationnel
    1. 31 juillet 2026 : aucune mesure
    2. 1 août 2026 : aucune mesure
    3. 2 août 2026 : aucune mesure
    4. 3 août 2026 : aucune mesure
    5. 4 août 2026 : aucune mesure
    6. 5 août 2026 : aucune mesure
    7. 6 août 2026 : aucune mesure
    8. 7 août 2026 : aucune mesure
    9. 8 août 2026 : aucune mesure
    10. 9 août 2026 : aucune mesure
    11. 10 août 2026 : aucune mesure
    12. 11 août 2026 : aucune mesure
    13. 12 août 2026 : aucune mesure
    14. 13 août 2026 : aucune mesure
    15. 14 août 2026 : aucune mesure
    16. 15 août 2026 : aucune mesure
    17. 16 août 2026 : aucune mesure
    18. 17 août 2026 : aucune mesure
    19. 18 août 2026 : aucune mesure
    20. 19 août 2026 : aucune mesure
    21. 20 août 2026 : aucune mesure
    22. 21 août 2026 : aucune mesure
    23. 22 août 2026 : aucune mesure
    24. 23 août 2026 : aucune mesure
    25. 24 août 2026 : aucune mesure
    26. 25 août 2026 : aucune mesure
    27. 26 août 2026 : aucune mesure
    28. 27 août 2026 : aucune mesure
    29. 28 août 2026 : aucune mesure
    30. 29 août 2026 : aucune mesure
    31. 30 août 2026 : aucune mesure
    32. 31 août 2026 : aucune mesure
    33. 1 septembre 2026 : aucune mesure
    34. 2 septembre 2026 : aucune mesure
    35. 3 septembre 2026 : aucune mesure
    36. 4 septembre 2026 : aucune mesure
    37. 5 septembre 2026 : aucune mesure
    38. 6 septembre 2026 : aucune mesure
    39. 7 septembre 2026 : aucune mesure
    40. 8 septembre 2026 : aucune mesure
    41. 9 septembre 2026 : aucune mesure
    42. 10 septembre 2026 : aucune mesure
    43. 11 septembre 2026 : aucune mesure
    44. 12 septembre 2026 : aucune mesure
    45. 13 septembre 2026 : aucune mesure
    46. 14 septembre 2026 : aucune mesure
    47. 15 septembre 2026 : aucune mesure
    48. 16 septembre 2026 : aucune mesure
    49. 17 septembre 2026 : aucune mesure
    50. 18 septembre 2026 : aucune mesure
    51. 19 septembre 2026 : aucune mesure
    52. 20 septembre 2026 : aucune mesure
    53. 21 septembre 2026 : aucune mesure
    54. 22 septembre 2026 : aucune mesure
    55. 23 septembre 2026 : aucune mesure
    56. 24 septembre 2026 : aucune mesure
    57. 25 septembre 2026 : 99,73 %
    58. 26 septembre 2026 : 99,93 %
    59. 27 septembre 2026 : 100,00 %
    60. 28 septembre 2026 : 100,00 %
    61. 29 septembre 2026 : 100,00 %
    62. 30 septembre 2026 : 100,00 %
    63. 1 octobre 2026 : 100,00 %
    64. 2 octobre 2026 : 100,00 %
    65. 3 octobre 2026 : 100,00 %
    66. 4 octobre 2026 : 100,00 %
    67. 5 octobre 2026 : 100,00 %
    68. 6 octobre 2026 : 100,00 %
    69. 7 octobre 2026 : 100,00 %
    70. 8 octobre 2026 : 100,00 %
    71. 9 octobre 2026 : 100,00 %
    72. 10 octobre 2026 : 100,00 %
    73. 11 octobre 2026 : 100,00 %
    74. 12 octobre 2026 : 99,65 %
    75. 13 octobre 2026 : 99,24 %
    76. 14 octobre 2026 : 100,00 %
    77. 15 octobre 2026 : 100,00 %
    78. 16 octobre 2026 : 99,86 %
    79. 17 octobre 2026 : 100,00 %
    80. 18 octobre 2026 : 100,00 %
    81. 19 octobre 2026 : 100,00 %
    82. 20 octobre 2026 : 100,00 %
    83. 21 octobre 2026 : 100,00 %
    84. 22 octobre 2026 : 100,00 %
    85. 23 octobre 2026 : 100,00 %
    86. 24 octobre 2026 : 99,86 %
    87. 25 octobre 2026 : 94,78 %
    88. 26 octobre 2026 : 99,93 %
    89. 27 octobre 2026 : 99,51 %
    90. 28 octobre 2026 : 99,25 %
    Il y a 90 joursIl y a 30 jours99,76 % de disponibilitéAujourd’hui
  • Paiements M-Pesa

    Opérationnel
    1. 31 juillet 2026 : aucune mesure
    2. 1 août 2026 : aucune mesure
    3. 2 août 2026 : aucune mesure
    4. 3 août 2026 : aucune mesure
    5. 4 août 2026 : aucune mesure
    6. 5 août 2026 : aucune mesure
    7. 6 août 2026 : aucune mesure
    8. 7 août 2026 : aucune mesure
    9. 8 août 2026 : aucune mesure
    10. 9 août 2026 : aucune mesure
    11. 10 août 2026 : aucune mesure
    12. 11 août 2026 : aucune mesure
    13. 12 août 2026 : aucune mesure
    14. 13 août 2026 : aucune mesure
    15. 14 août 2026 : aucune mesure
    16. 15 août 2026 : aucune mesure
    17. 16 août 2026 : aucune mesure
    18. 17 août 2026 : aucune mesure
    19. 18 août 2026 : aucune mesure
    20. 19 août 2026 : aucune mesure
    21. 20 août 2026 : aucune mesure
    22. 21 août 2026 : aucune mesure
    23. 22 août 2026 : aucune mesure
    24. 23 août 2026 : aucune mesure
    25. 24 août 2026 : aucune mesure
    26. 25 août 2026 : aucune mesure
    27. 26 août 2026 : aucune mesure
    28. 27 août 2026 : aucune mesure
    29. 28 août 2026 : aucune mesure
    30. 29 août 2026 : aucune mesure
    31. 30 août 2026 : aucune mesure
    32. 31 août 2026 : aucune mesure
    33. 1 septembre 2026 : aucune mesure
    34. 2 septembre 2026 : aucune mesure
    35. 3 septembre 2026 : aucune mesure
    36. 4 septembre 2026 : aucune mesure
    37. 5 septembre 2026 : aucune mesure
    38. 6 septembre 2026 : aucune mesure
    39. 7 septembre 2026 : aucune mesure
    40. 8 septembre 2026 : aucune mesure
    41. 9 septembre 2026 : aucune mesure
    42. 10 septembre 2026 : aucune mesure
    43. 11 septembre 2026 : aucune mesure
    44. 12 septembre 2026 : aucune mesure
    45. 13 septembre 2026 : aucune mesure
    46. 14 septembre 2026 : aucune mesure
    47. 15 septembre 2026 : aucune mesure
    48. 16 septembre 2026 : aucune mesure
    49. 17 septembre 2026 : aucune mesure
    50. 18 septembre 2026 : aucune mesure
    51. 19 septembre 2026 : aucune mesure
    52. 20 septembre 2026 : aucune mesure
    53. 21 septembre 2026 : aucune mesure
    54. 22 septembre 2026 : aucune mesure
    55. 23 septembre 2026 : aucune mesure
    56. 24 septembre 2026 : aucune mesure
    57. 25 septembre 2026 : 100,00 %
    58. 26 septembre 2026 : 100,00 %
    59. 27 septembre 2026 : 100,00 %
    60. 28 septembre 2026 : 100,00 %
    61. 29 septembre 2026 : 100,00 %
    62. 30 septembre 2026 : 100,00 %
    63. 1 octobre 2026 : 100,00 %
    64. 2 octobre 2026 : 100,00 %
    65. 3 octobre 2026 : 100,00 %
    66. 4 octobre 2026 : 100,00 %
    67. 5 octobre 2026 : 100,00 %
    68. 6 octobre 2026 : 99,93 %
    69. 7 octobre 2026 : 100,00 %
    70. 8 octobre 2026 : 100,00 %
    71. 9 octobre 2026 : 100,00 %
    72. 10 octobre 2026 : 100,00 %
    73. 11 octobre 2026 : 100,00 %
    74. 12 octobre 2026 : 100,00 %
    75. 13 octobre 2026 : 100,00 %
    76. 14 octobre 2026 : 100,00 %
    77. 15 octobre 2026 : 100,00 %
    78. 16 octobre 2026 : 100,00 %
    79. 17 octobre 2026 : 100,00 %
    80. 18 octobre 2026 : 100,00 %
    81. 19 octobre 2026 : 100,00 %
    82. 20 octobre 2026 : 100,00 %
    83. 21 octobre 2026 : 100,00 %
    84. 22 octobre 2026 : 100,00 %
    85. 23 octobre 2026 : 100,00 %
    86. 24 octobre 2026 : 100,00 %
    87. 25 octobre 2026 : 100,00 %
    88. 26 octobre 2026 : 100,00 %
    89. 27 octobre 2026 : 100,00 %
    90. 28 octobre 2026 : 100,00 %
    Il y a 90 joursIl y a 30 jours100,00 % de disponibilitéAujourd’hui
  • Notifications (webhooks)

    Opérationnel
    1. 31 juillet 2026 : aucune mesure
    2. 1 août 2026 : aucune mesure
    3. 2 août 2026 : aucune mesure
    4. 3 août 2026 : aucune mesure
    5. 4 août 2026 : aucune mesure
    6. 5 août 2026 : aucune mesure
    7. 6 août 2026 : aucune mesure
    8. 7 août 2026 : aucune mesure
    9. 8 août 2026 : aucune mesure
    10. 9 août 2026 : aucune mesure
    11. 10 août 2026 : aucune mesure
    12. 11 août 2026 : aucune mesure
    13. 12 août 2026 : aucune mesure
    14. 13 août 2026 : aucune mesure
    15. 14 août 2026 : aucune mesure
    16. 15 août 2026 : aucune mesure
    17. 16 août 2026 : aucune mesure
    18. 17 août 2026 : aucune mesure
    19. 18 août 2026 : aucune mesure
    20. 19 août 2026 : aucune mesure
    21. 20 août 2026 : aucune mesure
    22. 21 août 2026 : aucune mesure
    23. 22 août 2026 : aucune mesure
    24. 23 août 2026 : aucune mesure
    25. 24 août 2026 : aucune mesure
    26. 25 août 2026 : aucune mesure
    27. 26 août 2026 : aucune mesure
    28. 27 août 2026 : aucune mesure
    29. 28 août 2026 : aucune mesure
    30. 29 août 2026 : aucune mesure
    31. 30 août 2026 : aucune mesure
    32. 31 août 2026 : aucune mesure
    33. 1 septembre 2026 : aucune mesure
    34. 2 septembre 2026 : aucune mesure
    35. 3 septembre 2026 : aucune mesure
    36. 4 septembre 2026 : aucune mesure
    37. 5 septembre 2026 : aucune mesure
    38. 6 septembre 2026 : aucune mesure
    39. 7 septembre 2026 : aucune mesure
    40. 8 septembre 2026 : aucune mesure
    41. 9 septembre 2026 : aucune mesure
    42. 10 septembre 2026 : aucune mesure
    43. 11 septembre 2026 : aucune mesure
    44. 12 septembre 2026 : aucune mesure
    45. 13 septembre 2026 : aucune mesure
    46. 14 septembre 2026 : aucune mesure
    47. 15 septembre 2026 : aucune mesure
    48. 16 septembre 2026 : aucune mesure
    49. 17 septembre 2026 : aucune mesure
    50. 18 septembre 2026 : aucune mesure
    51. 19 septembre 2026 : aucune mesure
    52. 20 septembre 2026 : aucune mesure
    53. 21 septembre 2026 : aucune mesure
    54. 22 septembre 2026 : aucune mesure
    55. 23 septembre 2026 : aucune mesure
    56. 24 septembre 2026 : aucune mesure
    57. 25 septembre 2026 : 100,00 %
    58. 26 septembre 2026 : 100,00 %
    59. 27 septembre 2026 : 100,00 %
    60. 28 septembre 2026 : 100,00 %
    61. 29 septembre 2026 : 100,00 %
    62. 30 septembre 2026 : 100,00 %
    63. 1 octobre 2026 : 100,00 %
    64. 2 octobre 2026 : 100,00 %
    65. 3 octobre 2026 : 100,00 %
    66. 4 octobre 2026 : 100,00 %
    67. 5 octobre 2026 : 100,00 %
    68. 6 octobre 2026 : 100,00 %
    69. 7 octobre 2026 : 100,00 %
    70. 8 octobre 2026 : 100,00 %
    71. 9 octobre 2026 : 100,00 %
    72. 10 octobre 2026 : 100,00 %
    73. 11 octobre 2026 : 100,00 %
    74. 12 octobre 2026 : 100,00 %
    75. 13 octobre 2026 : 100,00 %
    76. 14 octobre 2026 : 100,00 %
    77. 15 octobre 2026 : 100,00 %
    78. 16 octobre 2026 : 100,00 %
    79. 17 octobre 2026 : 100,00 %
    80. 18 octobre 2026 : 100,00 %
    81. 19 octobre 2026 : 100,00 %
    82. 20 octobre 2026 : 100,00 %
    83. 21 octobre 2026 : 100,00 %
    84. 22 octobre 2026 : 100,00 %
    85. 23 octobre 2026 : 100,00 %
    86. 24 octobre 2026 : 100,00 %
    87. 25 octobre 2026 : 100,00 %
    88. 26 octobre 2026 : 100,00 %
    89. 27 octobre 2026 : 100,00 %
    90. 28 octobre 2026 : 100,00 %
    Il y a 90 joursIl y a 30 jours100,00 % de disponibilitéAujourd’hui
  • Espace marchand

    Opérationnel
    1. 31 juillet 2026 : aucune mesure
    2. 1 août 2026 : aucune mesure
    3. 2 août 2026 : aucune mesure
    4. 3 août 2026 : aucune mesure
    5. 4 août 2026 : aucune mesure
    6. 5 août 2026 : aucune mesure
    7. 6 août 2026 : aucune mesure
    8. 7 août 2026 : aucune mesure
    9. 8 août 2026 : aucune mesure
    10. 9 août 2026 : aucune mesure
    11. 10 août 2026 : aucune mesure
    12. 11 août 2026 : aucune mesure
    13. 12 août 2026 : aucune mesure
    14. 13 août 2026 : aucune mesure
    15. 14 août 2026 : aucune mesure
    16. 15 août 2026 : aucune mesure
    17. 16 août 2026 : aucune mesure
    18. 17 août 2026 : aucune mesure
    19. 18 août 2026 : aucune mesure
    20. 19 août 2026 : aucune mesure
    21. 20 août 2026 : aucune mesure
    22. 21 août 2026 : aucune mesure
    23. 22 août 2026 : aucune mesure
    24. 23 août 2026 : aucune mesure
    25. 24 août 2026 : aucune mesure
    26. 25 août 2026 : aucune mesure
    27. 26 août 2026 : aucune mesure
    28. 27 août 2026 : aucune mesure
    29. 28 août 2026 : aucune mesure
    30. 29 août 2026 : aucune mesure
    31. 30 août 2026 : aucune mesure
    32. 31 août 2026 : aucune mesure
    33. 1 septembre 2026 : aucune mesure
    34. 2 septembre 2026 : aucune mesure
    35. 3 septembre 2026 : aucune mesure
    36. 4 septembre 2026 : aucune mesure
    37. 5 septembre 2026 : aucune mesure
    38. 6 septembre 2026 : aucune mesure
    39. 7 septembre 2026 : aucune mesure
    40. 8 septembre 2026 : aucune mesure
    41. 9 septembre 2026 : aucune mesure
    42. 10 septembre 2026 : aucune mesure
    43. 11 septembre 2026 : aucune mesure
    44. 12 septembre 2026 : aucune mesure
    45. 13 septembre 2026 : aucune mesure
    46. 14 septembre 2026 : aucune mesure
    47. 15 septembre 2026 : aucune mesure
    48. 16 septembre 2026 : aucune mesure
    49. 17 septembre 2026 : aucune mesure
    50. 18 septembre 2026 : aucune mesure
    51. 19 septembre 2026 : aucune mesure
    52. 20 septembre 2026 : aucune mesure
    53. 21 septembre 2026 : aucune mesure
    54. 22 septembre 2026 : aucune mesure
    55. 23 septembre 2026 : aucune mesure
    56. 24 septembre 2026 : aucune mesure
    57. 25 septembre 2026 : 99,91 %
    58. 26 septembre 2026 : 100,00 %
    59. 27 septembre 2026 : 100,00 %
    60. 28 septembre 2026 : 100,00 %
    61. 29 septembre 2026 : 100,00 %
    62. 30 septembre 2026 : 100,00 %
    63. 1 octobre 2026 : 100,00 %
    64. 2 octobre 2026 : 100,00 %
    65. 3 octobre 2026 : 100,00 %
    66. 4 octobre 2026 : 100,00 %
    67. 5 octobre 2026 : 100,00 %
    68. 6 octobre 2026 : 100,00 %
    69. 7 octobre 2026 : 100,00 %
    70. 8 octobre 2026 : 100,00 %
    71. 9 octobre 2026 : 100,00 %
    72. 10 octobre 2026 : 99,93 %
    73. 11 octobre 2026 : 100,00 %
    74. 12 octobre 2026 : 100,00 %
    75. 13 octobre 2026 : 99,93 %
    76. 14 octobre 2026 : 100,00 %
    77. 15 octobre 2026 : 100,00 %
    78. 16 octobre 2026 : 100,00 %
    79. 17 octobre 2026 : 100,00 %
    80. 18 octobre 2026 : 100,00 %
    81. 19 octobre 2026 : 100,00 %
    82. 20 octobre 2026 : 100,00 %
    83. 21 octobre 2026 : 100,00 %
    84. 22 octobre 2026 : 100,00 %
    85. 23 octobre 2026 : 100,00 %
    86. 24 octobre 2026 : 100,00 %
    87. 25 octobre 2026 : 99,85 %
    88. 26 octobre 2026 : 99,93 %
    89. 27 octobre 2026 : 100,00 %
    90. 28 octobre 2026 : 99,63 %
    Il y a 90 joursIl y a 30 jours99,98 % de disponibilitéAujourd’hui
  • Site et documentation

    Opérationnel
    1. 31 juillet 2026 : aucune mesure
    2. 1 août 2026 : aucune mesure
    3. 2 août 2026 : aucune mesure
    4. 3 août 2026 : aucune mesure
    5. 4 août 2026 : aucune mesure
    6. 5 août 2026 : aucune mesure
    7. 6 août 2026 : aucune mesure
    8. 7 août 2026 : aucune mesure
    9. 8 août 2026 : aucune mesure
    10. 9 août 2026 : aucune mesure
    11. 10 août 2026 : aucune mesure
    12. 11 août 2026 : aucune mesure
    13. 12 août 2026 : aucune mesure
    14. 13 août 2026 : aucune mesure
    15. 14 août 2026 : aucune mesure
    16. 15 août 2026 : aucune mesure
    17. 16 août 2026 : aucune mesure
    18. 17 août 2026 : aucune mesure
    19. 18 août 2026 : aucune mesure
    20. 19 août 2026 : aucune mesure
    21. 20 août 2026 : aucune mesure
    22. 21 août 2026 : aucune mesure
    23. 22 août 2026 : aucune mesure
    24. 23 août 2026 : aucune mesure
    25. 24 août 2026 : aucune mesure
    26. 25 août 2026 : aucune mesure
    27. 26 août 2026 : aucune mesure
    28. 27 août 2026 : aucune mesure
    29. 28 août 2026 : aucune mesure
    30. 29 août 2026 : aucune mesure
    31. 30 août 2026 : aucune mesure
    32. 31 août 2026 : aucune mesure
    33. 1 septembre 2026 : aucune mesure
    34. 2 septembre 2026 : aucune mesure
    35. 3 septembre 2026 : aucune mesure
    36. 4 septembre 2026 : aucune mesure
    37. 5 septembre 2026 : aucune mesure
    38. 6 septembre 2026 : aucune mesure
    39. 7 septembre 2026 : aucune mesure
    40. 8 septembre 2026 : aucune mesure
    41. 9 septembre 2026 : aucune mesure
    42. 10 septembre 2026 : aucune mesure
    43. 11 septembre 2026 : aucune mesure
    44. 12 septembre 2026 : aucune mesure
    45. 13 septembre 2026 : aucune mesure
    46. 14 septembre 2026 : aucune mesure
    47. 15 septembre 2026 : aucune mesure
    48. 16 septembre 2026 : aucune mesure
    49. 17 septembre 2026 : aucune mesure
    50. 18 septembre 2026 : aucune mesure
    51. 19 septembre 2026 : aucune mesure
    52. 20 septembre 2026 : aucune mesure
    53. 21 septembre 2026 : aucune mesure
    54. 22 septembre 2026 : aucune mesure
    55. 23 septembre 2026 : aucune mesure
    56. 24 septembre 2026 : aucune mesure
    57. 25 septembre 2026 : 100,00 %
    58. 26 septembre 2026 : 100,00 %
    59. 27 septembre 2026 : 100,00 %
    60. 28 septembre 2026 : 100,00 %
    61. 29 septembre 2026 : 100,00 %
    62. 30 septembre 2026 : 100,00 %
    63. 1 octobre 2026 : 100,00 %
    64. 2 octobre 2026 : 100,00 %
    65. 3 octobre 2026 : 100,00 %
    66. 4 octobre 2026 : 100,00 %
    67. 5 octobre 2026 : 100,00 %
    68. 6 octobre 2026 : 100,00 %
    69. 7 octobre 2026 : 100,00 %
    70. 8 octobre 2026 : 100,00 %
    71. 9 octobre 2026 : 100,00 %
    72. 10 octobre 2026 : 100,00 %
    73. 11 octobre 2026 : 100,00 %
    74. 12 octobre 2026 : 100,00 %
    75. 13 octobre 2026 : 99,86 %
    76. 14 octobre 2026 : 100,00 %
    77. 15 octobre 2026 : 100,00 %
    78. 16 octobre 2026 : 100,00 %
    79. 17 octobre 2026 : 100,00 %
    80. 18 octobre 2026 : 100,00 %
    81. 19 octobre 2026 : 100,00 %
    82. 20 octobre 2026 : 100,00 %
    83. 21 octobre 2026 : 100,00 %
    84. 22 octobre 2026 : 100,00 %
    85. 23 octobre 2026 : 100,00 %
    86. 24 octobre 2026 : 100,00 %
    87. 25 octobre 2026 : 99,78 %
    88. 26 octobre 2026 : 100,00 %
    89. 27 octobre 2026 : 99,93 %
    90. 28 octobre 2026 : 99,81 %
    Il y a 90 joursIl y a 30 jours99,98 % de disponibilitéAujourd’hui
  • Sandbox

    Opérationnel
    1. 31 juillet 2026 : aucune mesure
    2. 1 août 2026 : aucune mesure
    3. 2 août 2026 : aucune mesure
    4. 3 août 2026 : aucune mesure
    5. 4 août 2026 : aucune mesure
    6. 5 août 2026 : aucune mesure
    7. 6 août 2026 : aucune mesure
    8. 7 août 2026 : aucune mesure
    9. 8 août 2026 : aucune mesure
    10. 9 août 2026 : aucune mesure
    11. 10 août 2026 : aucune mesure
    12. 11 août 2026 : aucune mesure
    13. 12 août 2026 : aucune mesure
    14. 13 août 2026 : aucune mesure
    15. 14 août 2026 : aucune mesure
    16. 15 août 2026 : aucune mesure
    17. 16 août 2026 : aucune mesure
    18. 17 août 2026 : aucune mesure
    19. 18 août 2026 : aucune mesure
    20. 19 août 2026 : aucune mesure
    21. 20 août 2026 : aucune mesure
    22. 21 août 2026 : aucune mesure
    23. 22 août 2026 : aucune mesure
    24. 23 août 2026 : aucune mesure
    25. 24 août 2026 : aucune mesure
    26. 25 août 2026 : aucune mesure
    27. 26 août 2026 : aucune mesure
    28. 27 août 2026 : aucune mesure
    29. 28 août 2026 : aucune mesure
    30. 29 août 2026 : aucune mesure
    31. 30 août 2026 : aucune mesure
    32. 31 août 2026 : aucune mesure
    33. 1 septembre 2026 : aucune mesure
    34. 2 septembre 2026 : aucune mesure
    35. 3 septembre 2026 : aucune mesure
    36. 4 septembre 2026 : aucune mesure
    37. 5 septembre 2026 : aucune mesure
    38. 6 septembre 2026 : aucune mesure
    39. 7 septembre 2026 : aucune mesure
    40. 8 septembre 2026 : aucune mesure
    41. 9 septembre 2026 : aucune mesure
    42. 10 septembre 2026 : aucune mesure
    43. 11 septembre 2026 : aucune mesure
    44. 12 septembre 2026 : aucune mesure
    45. 13 septembre 2026 : aucune mesure
    46. 14 septembre 2026 : aucune mesure
    47. 15 septembre 2026 : aucune mesure
    48. 16 septembre 2026 : aucune mesure
    49. 17 septembre 2026 : aucune mesure
    50. 18 septembre 2026 : aucune mesure
    51. 19 septembre 2026 : aucune mesure
    52. 20 septembre 2026 : aucune mesure
    53. 21 septembre 2026 : aucune mesure
    54. 22 septembre 2026 : aucune mesure
    55. 23 septembre 2026 : aucune mesure
    56. 24 septembre 2026 : aucune mesure
    57. 25 septembre 2026 : 99,64 %
    58. 26 septembre 2026 : 99,86 %
    59. 27 septembre 2026 : 100,00 %
    60. 28 septembre 2026 : 100,00 %
    61. 29 septembre 2026 : 100,00 %
    62. 30 septembre 2026 : 100,00 %
    63. 1 octobre 2026 : 100,00 %
    64. 2 octobre 2026 : 100,00 %
    65. 3 octobre 2026 : 100,00 %
    66. 4 octobre 2026 : 100,00 %
    67. 5 octobre 2026 : 100,00 %
    68. 6 octobre 2026 : 100,00 %
    69. 7 octobre 2026 : 100,00 %
    70. 8 octobre 2026 : 100,00 %
    71. 9 octobre 2026 : 100,00 %
    72. 10 octobre 2026 : 100,00 %
    73. 11 octobre 2026 : 100,00 %
    74. 12 octobre 2026 : 99,51 %
    75. 13 octobre 2026 : 99,44 %
    76. 14 octobre 2026 : 100,00 %
    77. 15 octobre 2026 : 100,00 %
    78. 16 octobre 2026 : 99,86 %
    79. 17 octobre 2026 : 100,00 %
    80. 18 octobre 2026 : 100,00 %
    81. 19 octobre 2026 : 100,00 %
    82. 20 octobre 2026 : 100,00 %
    83. 21 octobre 2026 : 100,00 %
    84. 22 octobre 2026 : 100,00 %
    85. 23 octobre 2026 : 100,00 %
    86. 24 octobre 2026 : 99,93 %
    87. 25 octobre 2026 : 99,40 %
    88. 26 octobre 2026 : 99,86 %
    89. 27 octobre 2026 : 99,51 %
    90. 28 octobre 2026 : 99,25 %
    Il y a 90 joursIl y a 30 jours99,89 % de disponibilitéAujourd’hui

Historique mesuré depuis le 25 septembre 2026. Les jours antérieurs apparaissent en gris.

Un seul branchement, tous les paiements.